2001年アウディ1.8TTクーペクワトロ6MT セール

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

希少な初期型2001年TTクワトロ6MTです。車検 : 2022年10月28日まで、約10ヶ月残走行距離 : 135000kmETC付 ☆お車に詳しい方にはおすすめです。訳ありです。まだ自走はできますが、20年前の車なのでいくつか故障している箇所もあり、交換が必要な部品もあります。丸みのあるデザインが好きで当方も約13年所有しておりますが、故障の度に修理して乗っておりました。修理が必要な事を前提にNCNRでお願いします。故障、経年による劣化箇所①オルタネーターより異音あり、取替が必要、部品交換で工賃込み3万程度②右フロントロアボールジョイント摩耗により異音あり、交換必要、工賃込み15000円程度③水温計不良、時々オーバーヒートの警告音あり、但し、オーバーヒートではなく運転は問題ありません。工場でも確認済み、④電動ファン故障の可能性あり、干渉してエアコンが時々ダウンする症状がでます。コンプレッサーは20/3月に新品交換済(7万円)です。⑤その他、天井落ち、リアゲートの剥離、ホイールのガリ傷、タイヤ4本交換必要(品交換費用込みで4万程度)、両方ドア内装剥離あり、社内内装部分プラスチック、ゴム部分等、経年変化による割れ、スレ多数あり修理歴①2014年10月 走行距離11万km時に タイミングベルト、ウォーターポンプ交換済、エンジンOH済、電動ファン交換 費用42万②フロントバンパー、右フェンダー、リアバンパー交換済 費用23万諸経費について①陸送費用は別途かかります。②自動車税、リサイクル料金は購入価格込みの為、不要です。③名義変更まで5万円お預かりします。完了後は返金致します。

【パーツの杜】アウディTTクーペ 1.8T MT!2001年式【40万以下車両】
【パーツの杜】アウディTTクーペ 1.8T MT!2001年式【40万以下車両】

TTロードスター(アウディ)1.8Tクワトロ(2001年1月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】
TTロードスター(アウディ)1.8Tクワトロ(2001年1月)|カタログから中古車を探すなら【グーネット】

TTクーペ(アウディ){平成11年10月〜平成18年7月}の新車・中古車カタログ装備スペック情報 | 中古車のガリバー
TTクーペ(アウディ){平成11年10月〜平成18年7月}の新車・中古車カタログ装備スペック情報 | 中古車のガリバー

アウディ TTクーペ D車 左H 1.8T クワトロ 4WD 225馬力 2001年 | Dr.VOLVO販売実績車詳細
アウディ TTクーペ D車 左H 1.8T クワトロ 4WD 225馬力 2001年 | Dr.VOLVO販売実績車詳細

アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ 4WD(価格:72.5万円, 京都府, 物件番号:32223637) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ 4WD(価格:72.5万円, 京都府, 物件番号:32223637) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ 4WD 6MT (2001年01月~2002年10月)カタログ・燃費 |  レスポンス(Response.jp)
アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ 4WD 6MT (2001年01月~2002年10月)カタログ・燃費 | レスポンス(Response.jp)

クーペ 1.8T クワトロ 4WD・TT(アウディ)の中古車|中古車EX
クーペ 1.8T クワトロ 4WD・TT(アウディ)の中古車|中古車EX

アウディTTクーペ 2.0 TFSIクワトロ(4WD/6AT)【ブリーフテスト】 優等生の限界 - webCG
アウディTTクーペ 2.0 TFSIクワトロ(4WD/6AT)【ブリーフテスト】 優等生の限界 - webCG

1.8Tクワトロ 8NBAMF TTクーペ(アウディ)の価格・スペック情報{平成13年1月〜平成14年11月}(9002529) | 中古車のガリバー
1.8Tクワトロ 8NBAMF TTクーペ(アウディ)の価格・スペック情報{平成13年1月〜平成14年11月}(9002529) | 中古車のガリバー

1.8Tクワトロ 8NBAMF TTクーペ(アウディ)の価格・スペック情報{平成13年1月〜平成14年11月}(9002529) | 中古車のガリバー
1.8Tクワトロ 8NBAMF TTクーペ(アウディ)の価格・スペック情報{平成13年1月〜平成14年11月}(9002529) | 中古車のガリバー

アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ 4WD(価格:63万円, 北海道, 物件番号:31904870) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】
アウディ TT クーペ 1.8T クワトロ 4WD(価格:63万円, 北海道, 物件番号:31904870) 詳細|中古車情報・価格【MOTA】

中古車 アウディ TTクーペ 1.8Tクワトロ 1.8クワトロ 左ハンドル 6MT ブラウングローブレザー の中古車詳細 (47,000km,  ライトグレー, 愛知県, 159万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 アウディ TTクーペ 1.8Tクワトロ 1.8クワトロ 左ハンドル 6MT ブラウングローブレザー の中古車詳細 (47,000km, ライトグレー, 愛知県, 159万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

アウディ TTクーペ 1.8Tクワトロ 6速マニュアル ターボ シートヒーターの中古車|グーネット中古車
アウディ TTクーペ 1.8Tクワトロ 6速マニュアル ターボ シートヒーターの中古車|グーネット中古車

3/5値下げ】アウディTTクーペ1.8T MT | パーツの杜
3/5値下げ】アウディTTクーペ1.8T MT | パーツの杜

中古車 アウディ TTクーペ 1.8Tクワトロ 1.8クワトロ 左ハンドル 6MT ブラウングローブレザー の中古車詳細 (47,000km,  ライトグレー, 愛知県, 159万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】
中古車 アウディ TTクーペ 1.8Tクワトロ 1.8クワトロ 左ハンドル 6MT ブラウングローブレザー の中古車詳細 (47,000km, ライトグレー, 愛知県, 159万円) | 中古車情報・中古車検索なら【車選びドットコム(車選び.com)】

残り 5 150,000円

(453 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 01月18日〜指定可 (明日20:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥281,256 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから